產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品實(shí)拍
性能優(yōu)勢
1、產(chǎn)品粒形好—產(chǎn)品呈立方體,粒形好、級(jí)配合理、細(xì)度模數(shù)可調(diào);
2、稀油潤滑、自動(dòng)保養(yǎng)—稀油傳動(dòng)具有傳輸效率高;延長維護(hù)周期和使用壽命;
3、多種破碎方式,滿足客戶對(duì)破碎不同物料的需要;
4、全新葉輪設(shè)計(jì),與同等功率下的傳統(tǒng)設(shè)備相比,處理量大,產(chǎn)量提高了30%而且穩(wěn)定;
5、合理的腔形設(shè)計(jì),減少物料與易損件的直接接觸,更大的降低易損件的磨損。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理能力 (t/h) | *大入料尺寸 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 雙電機(jī) 功率 (kW) | 外形尺寸 (長Х寬Х高)mm | 重量(t) | 潤滑站 Lubrication station | |||||
瀑落與中心進(jìn)料 | 全中心進(jìn)料 | 軟料 | 硬料 | 雙油泵電機(jī)功率 (kW) | 安全保護(hù) | 外形尺寸mm | 油箱加熱器功率(kW) | |||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | ≤35 | ≤30 | 1700-1930 | 2Х55 | 4100x2250x2315 | 8 | 2Х0.55 | 雙油泵一臺(tái)工作一臺(tái)備用,流量少自動(dòng)開啟備用油泵。油溫高、無回油自動(dòng)停機(jī), 風(fēng)冷卻器降低油溫,冬天加熱器預(yù)熱油溫。 | 1200Х790Х1120 | 2 |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | ≤40 | ≤35 | 1520-1690 | 2Х90 | 4160x2300x2476 | 12 | ||||
VSI 9526 | 300-380 | 150-190 | ≤45 | ≤40 | 1360-1510 | 2Х132 | 4540x2500x2911 | 13 | ||||
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | ≤50 | ≤45 | 1180-1300 | 2Х200 | 5000x2716x3117 | 18.5 | ||||
VSI 1145 | 500-640 | 250-360 | ≤50 | ≤45 | 1200-1390 | 2Х220 | 5450x2900x3300 | 19.5 | ||||
VSI 1150 | 413-663 | 344-368 | ≤50 | ≤45 | 1200-1390 | 2Х250 | 5450x2900x3365 | 19.8 | ||||
VSI 1263 | 545-583 | 454-486 | ≤60 | ≤50 | 900-1150 | 2Х315 | 5700x2980x3530 | 19 |
在線留言
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,謝謝!或者您也可以隨時(shí)撥打我們的客服電話 0371-67660555