產(chǎn)品介紹
PF反擊式破碎機(jī)即是單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī),由吸收技術(shù)*化升級(jí)設(shè)計(jì)出的PF反擊式破碎機(jī)可處理粒度可處理粒度,抗壓強(qiáng)度不超過360兆帕的各種物料。
產(chǎn)品實(shí)拍
性能優(yōu)勢(shì)
1、多腔均勻破碎,適宜破碎硬巖。
2、低矮的大進(jìn)料口,便于生產(chǎn)線布置和增大進(jìn)料尺寸。
3、全液壓開啟,便于維修及更換易損件。
4、新型耐磨材料使板錘、反擊襯和襯板試用壽命更長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | 規(guī)格Rotor Spec (mm) | 進(jìn)料口尺寸 Feed opening size (mm) | *大進(jìn)料邊長(zhǎng) Max Feed edge(mm) | 生產(chǎn)能力Capacity (t/h) | 電機(jī)功率Motor Power(kw) | 重量Weight(t) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) Overall Dimension(L*W*H)mm |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400*2250*2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690*2338*2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690*2688*2890 |
PF-1315 | 1320*1500 | 550*1530 | 500 | 160-250 | 180-260 | 21.3 | 3096*3273*2667 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096*3560*3185 |
PF-1520 | 1500*2000 | 830*2050 | 700 | 300-500 | 400-450 | 38.6 | 3890*3560*3220 |
PF-2022 | 2000*2200 | 2360*1350 | 450 | 800-1000 | 710-900 | 83 | 4712*3270*4058 |
在線留言
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,謝謝!或者您也可以隨時(shí)撥打我們的客服電話 0371-67660555
- 您的姓名
- * 聯(lián)系方式
- 需求內(nèi)容 :